Procon divulga tabela completa com valores de gasolina, diesel, etanol e GNV
O Procon de Tubarão publicou a pesquisa mensal de preços de combustíveis referente a junho de 2024. A pesquisa abrange os valores para pagamentos à vista e a prazo de gasolina comum, gasolina aditivada, diesel S10, diesel comum, etanol e GNV. Na gasolina comum, os preços variam de R$ 5,58 a R$ 6,03 para pagamento à vista. Confira a tabela à seguir:
Estabelecimento | Gasolina Comum (À vista/Crédito) | Gasolina Aditivada (À vista/Crédito) | Diesel S10 (À vista/Crédito) | Diesel Comum (À vista/Crédito) | Etanol (À vista/Crédito) | GNV |
---|---|---|---|---|---|---|
Amigão 1 (Km60) | R$ 5,89 | R$ 5,89 | R$ 5,69 | R$ 5,59 | X | X |
Amigão 2 (Sorgitur) | R$ 5,89 | X | R$ 5,69 | R$ 5,59 | X | R$ 4,97 |
Andrino (DNB) | R$ 5,69/5,99 | R$ 5,89/6,09 | R$ 5,69/5,89 | R$ 5,59/5,79 | X | X |
Br Mania | R$ 5,89 | R$ 6,04 | R$ 5,69 | X | R$ 4,19 | R$ 4,97 |
Conceito (antigo Canário) | R$ 5,79/5,89 | R$ 5,94/6,04 | R$ 5,74 | X | X | X |
Castelinho | R$ 5,79 | R$ 5,94 | R$ 5,79 | R$ 5,69 | X | X |
Disney | R$ 5,79/5,89 | R$ 5,94/6,04 | R$ 5,69/5,79 | R$ 5,59/5,69 | X | R$ 4,99 |
Pegasus (Fera) | R$ 5,88/6,28 | R$ 5,88/6,28 | R$ 5,69/6,09 | R$ 5,59/5,99 | R$ 4,18/4,58 | R$ 4,97 |
Fratelli | R$ 6,03/6,09 | R$ 6,09 | R$ 5,85 | X | X | R$ 4,98 |
Furnas (Comat) | R$ 5,89 | R$ 6,09 | R$ 5,99 | R$ 5,89 | X | R$ 4,99 |
Furnas (Ipiranguinha) | R$ 5,58/6,14 | R$ 6,14 | R$ 5,59/5,99 | R$ 5,49/5,89 | R$ 4,58 | R$ 4,99 |
Garten | R$ 5,89 | X | R$ 5,99 | R$ 5,84 | X | X |
Leão (Campo Santos) | R$ 5,89 | R$ 5,99 | R$ 6,76 | R$ 6,49 | X | X |
Luigi | R$ 5,88/6,18 | R$ 5,98/6,18 | X | X | X | X |
Michels (Oficinas) | R$ 5,59/5,99 | R$ 5,74/6,08 | R$ 5,59/5,79 | R$ 5,49/5,69 | R$ 4,19/4,49 | R$ 4,94 |
UNI (DNB) | R$ 5,79/6,11 | R$ 5,94/6,26 | R$ 5,94/6,26 | X | X | X |
Central (Morrotes) | R$ 5,89 | R$ 5,99 | R$ 5,99 | X | X | X |
Russi | R$ 5,77 | R$ 6,07 | R$ 5,79 | R$ 5,69 | X | X |
Pegasus | R$ 5,88/6,28 | R$ 5,88/6,28 | R$ 5,69/6,09 | R$ 5,59/5,99 | X | X |
Cidade Azul (Ipirangão) | R$ 5,99 | R$ 5,99 | R$ 6,09 | R$ 6,05 | X | X |
Estação | R$ 5,58/5,78 | R$ 5,73/5,93 | R$ 5,74 | X | X | X |
Level (Shopping) | R$ 5,79/5,89 | R$ 5,94/6,04 | R$ 5,74/5,84 | X | X | X |
Premier Ipiranga | R$ 5,79/5,89 | R$ 5,94/6,04 | R$ 5,74/5,84 | X | R$ 4,19/4,29 | X |
Presidente | R$ 5,78/5,88 | R$ 5,83/5,93 | R$ 5,79/5,99 | R$ 5,59/5,79 | X | X |
Rota 60 | R$ 5,89 | X | R$ 5,64 | X | R$ 4,09 | X |
Real | R$ 5,89/6,48 | R$ 5,99/6,59 | R$ 5,89/6,48 | R$ 5,89/6,48 | R$ 4,99/5,42 | X |
Santa Anjo | R$ 5,79/5,96 | R$ 5,94/6,16 | R$ 5,99 | X | X | X |
Santo Luzia | R$ 5,89/5,99 | R$ 5,99 | R$ 5,79 | R$ 5,69 | X | X |
São Francisco | R$ 5,59 | R$ 5,59 | R$ 5,59 | R$ 5,49 | R$ 4,14 | X |
São Marcos (DUCÃO) | R$ 5,89 | R$ 6,09 | R$ 5,74 | R$ 5,64 | X | X |
Sena | R$ 5,85/6,22 | R$ 5,98/6,35 | R$ 5,89/6,26 | X | R$ 4,59 | X |
Jovinho (Monte Castelo) | R$ 5,77 | R$ 5,97 | R$ 5,59 | R$ 5,49 | X | X |
2001 (Igreja Humaitá) | R$ 5,79 | R$ 5,81 | R$ 5,56 | R$ 5,50 | R$ 4,15 | X |
Receba as principais informações do portal em nosso grupo de leitores do WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/GFBj961lXAC5HR6GTjhg4J